– Z uwagi na kolejne stwierdzone w Polsce przypadki koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz mieszkańców, od 16 marca do odwołania, Urząd Gminy Polkowice pracuje w trybie wewnętrznym – informuje Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. – Sprawy będzie można załatwiać w formie telefonicznej, elektronicznej oraz pocztowej – dodaje.
Zamknięcie urzędu dla interesantów nie oznacza, że nie będzie on funkcjonował. Urzędnicy pracują normalnie. Będą pomagali Państwu załatwić sprawy za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie.
Dodatkowo w holu głównego wejścia do urzędu została umieszczona skrzynka, w której mogą Państwo zostawiać korespondencję. Należy ją składać w godzinach pracy urzędu tj.:
poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30, wtorek 7.30-17.00 oraz piątek 7.30 – 14.00.
W wyjątkowych, ściśle określonych i ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach, kontakt osobisty z pracownikami urzędu będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania pod wskazanym numerem telefonu: 076 847 41 07.
ZAŁATW SPRAWĘ ELEKTRONICZNIE
Przygotowaliśmy dla Państwa system wyszukiwarki kart usług elektronicznych, dzięki której możliwe jest załatwienie sprawy w urzędzie nie wychodząc z domu. Sporządziliśmy również listę usług, jakie można załatwić za pomocą systemu EPUAP.
Więcej w zakładce ZAŁATW SPRAWĘ ELEKTRONICZNIE.
ZAŁATW SPRAWĘ TELEFONICZNIE
| Jednostka | Imię i nazwisko | Nr telefonu |
| Burmistrz | Łukasz Puźniecki | (76) 749 60 00 |
| Z-ca Burmistrza ds. Gospodarczych | Wojciech Marciniak | (76) 749 60 00 |
| Sekretarz | Jadwiga Ignatowska – Zając | (76) 749 60 00 |
| Skarbnik | Katarzyna Gryś | (76) 749 60 00 |
| Pełnomocnik ds. komunikacji z mieszkańcami | Wojciech Żbikowski | (76) 84 74 164 |
| Pełnomocnik ds. górnictwa i komunikacji | Jan Wojtowicz | (76) 742 85 98 |
| Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnością | Filip Rodzik | (76) 724 97 16 |
| Pełnomocnik ds. nadzoru właścicielskiego i pomocy publicznej | Mariola Kurant | (76) 84 74 199 |
| Rzecznik Prasowy | Roman Tomczak | (76) 84 74 134 |
| Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli | Bożena Wiśniewska | (76) 84 74 161 |
| Służba bhp | Marek Zalewski | (76) 84 74 170 |
| Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych | Grażyna Greń | (76) 84 74 127 |
| Inspektor Ochrony Danych | Natalia Boroń | (76) 75 92 097 |
| Gminny Architekt Zieleni | Elżbieta Kaczorowska | (76) 72 49 715 |
| Wydział Inwestycji, Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych | Renata Napieralska | (76) 84 74 192 |
| Wydział Komunalny | Marzena Olejnik | (76) 84 74 187 |
| Referat Inwestycji | Tomasz Duszyński | (76) 72 49 711 |
| Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich | Małgorzata Kalus-Chiżynska | (76) 84 74 195 |
| Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości | Jolanta Brzózka | (76) 72 46 786 |
| Wydział Oświaty i Kultury | Alicja Kamecka | (76) 84 74 142 |
| Wydział Promocji i Wspierania Inicjatyw Lokalnych | Krzysztof Kaczanowski | (76) 84 74 151 |
| Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Mieszkaniowych | Bożena Maciejowska | (76) 84 74 122 |
| Referat Rozwoju Gminy | Elżbieta Gałek-Kapusta | (76) 84 74 167 |
| Biuro Radców Prawnych | Hadrian Bucyk | (76) 84 74 163 |
| Biuro Rady Miejskiej i Jednostek Pomocniczych | Anna Pełechaty | (76) 84 74 133 |
| Wydział Organizacyjno-Administracyjny | Lilla Żelem | (76) 84 74 189 |
| Wydział Spraw Obywatelskich | Grażyna Greń | (76) 84 74 127 |
| Urząd Stanu Cywilnego | Mariola Adamczyk-Felkel | (76) 84 74 191 |
| Wydział Informatyki | Marcin Szydłowski | (76) 84-74-149 |
| Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego | Grzegorz Kardyś | (76) 84 74 160 |
| Wydział Finansowo-Księgowy | Magdalena Andrejczyn | (76) 84 74 136 |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | Anna Zając | (76) 84 74 111 |
| Referat Zamówień Publicznych | Anna Romańska | (76) 84 74 126 |
| Portiernia | (76) 84 74 146 | |
| Kancelaria ogólna | (76) 84 74 168 i 84 74 107 |
Spis numerów telefonów oraz adresy poczty elektronicznej do poszczególnych pracowników wydziałów znajdziecie Państwo TUTAJ.
